(一)蜂窩填料
規格 (mm) | 表面積 (m2/m3) | 空隙率 (m3/m3) | 片厚為0.5mm的參考重量kg/m3 | ||||
聚丙烯 | 氯乙烯 | 玻璃鋼 | 無毒氯烯 | ||||
d25 | 236 | 0.95 | 67 | 89 | 95 | 65 | |
d30 | 169 | 0.957 | 48 | 64 | 75 | 55 | |
d35 | 158 | 0.963 | 42 | 56 | 66 | 45 | |
d40 | 148 | 0.968 | 36 | 48 | 58 | 40 | |
d50 | 119 | 0.974 | 30 | 40 | 48 | 35 | |
d60 | 99 | 0.978 | 25 | 33 | 42 | 30 |
(二)冷卻塔填料
I、立體斜波 紋 (斜交錯) 填料 (片厚0.4) | 型號規格 | 波距(mm) | 波高(mm) | 寬度(mm) | 重量(kg/cm3) | |
35×15-60。 | 35 | 15 | 125 250 500 | 50 | ||
50×20-60。 | 50 | 20 | 40 | |||
70×35-60。 | 70 | 35 | 36 | |||
II、玻璃鋼、塑料網格填料 | 材質 | 網格距 | 高度 | 片厚 | (kg/m3) | |
玻璃鋼 | 80×80 | 80 | 2.5 | 7.5 | ||
100×100 | 100 | 3 | 9 | |||
PVC | 80×80 | 80 | 2.5 | 9 | ||
100×100 | 100 | 3 | 11 |
(三)除氧器、除碳器填料
品名 數據 項目 | 不銹鋼拉西環 | 陶瓷 矩鞍型 | 多面空心球 | 鮑爾環 | 階梯環 | |||
規格(mm) | Φ25×25 | Φ50×25 | Φ25×50 | Φ25 | Φ38 | Φ50 | Φ25×25 | Φ50×50 |
堆積系數 (個/m3) | 64000 | 8000 | 10400 | 85000 | 28500 | 11500 | 53500 | 6100 |
空隙率 (m3/m3) | 0.87 | 0.9 | 0.88 | 0.84 | 0.87 | 0.9 | 0.87 | 0.9 |
堆積重(kg/m3) | 240 | 186 | 150 | 145 | 125 | 105 | 101 | 75 |
(四)、軟性、半軟性、組合型填料
1、適用范圍:
適用于印染、煉染、毛紡、地毯、棉紡、絲綢、制藥、含氰、石油化工等工業廢水和生活污水的好氧處理。還適用于麻紡、酒精、制糖、造紙、食品發酵等高濃度廢水的厭氧處理。容易結膜無堵塞現象,成膜時間是其他填料的一半,在18·C到30。C條件下配比一定的成膜營養、菌種、氣水比后六到七天就能達到滿負荷運行標準。
2、幾種軟性、半軟性、組合型填料的參數比較品 種 | 圓直徑(mm) | 束距 (mm) | 束數 (個/m3) | 長度換算 (m/m3) | 重量 (kg/m3) | 成膜重 (kg/m3) | |
軟 性 填 料 | 120 | 60 | 1167 | 70 | 4.9 | 68 | |
80 | 875 | 70 | 3.8 | 50 | |||
100 | 700 | 70 | 3.2 | 40 | |||
150 | 60 | 741 | 45 | 3.6 | 53 | ||
80 | 556 | 45 | 3 | 43 | |||
100 | 444 | 45 | 2.6 | 38 | |||
半 軟 性 填 料 | 120 | 60 | 1167 | 70 | 24 | 50 | |
80 | 875 | 70 | 18 | 42 | |||
100 | 700 | 70 | 14 | 38 | |||
150 | 60 | 741 | 45 | 18.6 | 48 | ||
80 | 556 | 45 | 14 | 42 | |||
100 | 444 | 45 | 12 | 37 | |||
組 合 型 填 料 | 120 | 60 | 1167 | 70 | 18.8 | 55 | |
80 | 875 | 70 | 14.6 | 49 | |||
100 | 700 | 70 | 12.5 | 44 | |||
150 | 60 | 741 | 45 | 14.2 | 48 | ||
80 | 556 | 45 | 12.8 | 44 | |||
100 | 444 | 45 | 11 | 41 |
(五)全塑料填料框
在當前污水處理中,軟性填料和半軟性填料正在生物接觸氧化、生物濾塔、冷卻塔、各種化工反應塔、厭氧池、塔等處理設施中得到廣泛應用。由于該兩種填料安裝時均需要支架,因此選擇何種形式和材料的支架,往往是設計人員費心的問題。鋼材支架使用單位都能加工,但是存在著容易氧化腐蝕、重量重、吊裝困難等弊病。為了解決實際問題,所以將填料和支架配套供應。框架分拼裝式和固定式兩種。
型號 | 長×寬×高 (m) | 填料直徑 (mm) | 框整體重(kg/只) | ||
ABS | PVC | ||||
DK-I型 | 1×1×1 | 120 | 12 | 13 | |
150 | 10.5 | 11.5 | |||
DK-II型 | 1×1×1.5 | 120 | 12.5 | 13.5 | |
150 | 12 | 12.8 | |||
DK-III型 | 1×1×2 | 120 | 19.6 | 21 | |
150 | 19 | 20 | |||
注:高度1.5米以下用塑管Φ20、塑角鋼4×4,高2米以上用塑管Φ25、塑角鋼5×5 |
(六)彈性填料
彈性填料與其他填料相比較,掛膜快、脫膜容易、生物膜生長更新良好、耐有機高負荷沖擊、CODCr去除率高,處理效果好、充氧性能好、可對氣泡進行多層次碰撞,密集型切割,可以大大提高氧的轉移速率,其充氧性能五項指標比目前國內通用的各類填料好,比軟性類填料高均1倍以上,降低了動力消耗,結構新穎,有效比表面積大、不結團、不堵塞、使用壽命長、而且還可以重復使用,生產運行管理簡便。適應能力強,對低濃度的生活污水,中濃度的印染廢水,造紙廢水,含油廢水,高濃度的食品工業廢水,化工廢水等都有較好的處理效果。可廣泛應用于好氧、兼氧及厭氧處理工藝。
彈性填料的有關參數:
規格 | 單位串數 (串/m2) | 單位質量 (kg/m3) | 成膜質量 (kg/m3) | 比表面積 (m2/m3) | |
120×0.35 | 80 | 3.6 | 84 | 380 | |
120×0.5 | 80 | 3.8 | 77 | 360 | |
150×0.35 | 51 | 3.2 | 69 | 310 | |
150×0.5 | 51 | 3.4 | 65 | 296 | |
175×0.35 | 38 | 2.8 | 61 | 265 | |
175×0.5 | 38 | 3.1 | 56 | 244 |
注:1、規格為成型填料外直徑×單絲直徑。
2、單位串數為每平方米內可掛數。