無閥過濾器的構(gòu)造、規(guī)格、技術(shù)參數(shù)
(1)CBL-Ⅱ型(Q=20m3/h至80m3/h)
①外形總圖(圖1)
②規(guī)格與參數(shù)(與圖1對照)
每組含兩座,兩座合建,方形,整體運輸,期終水頭損失1700mm | |||||
規(guī)格 | 每組產(chǎn)水量 m3/h.組 | 本體尺寸 長×寬×高 | 荷重 噸/組 | 濾料體積和重量 (m3/T) | 反洗排 水流量 |
CBL20-Ⅱ-1700 | 20 | 2000×1100×4340 | 16.2 | 2.07/3.62 | 18.75 |
CBL30-Ⅱ-1700 | 30 | 2000×1630×4402 | 23.1 | 3.09/5.42 | 28.03 |
CBL40-Ⅱ-1700 | 40 | 2165×2000×4442 | 29.9 | 4.11/7.20 | 37.40 |
CBL50-Ⅱ-1700 | 50 | 2710×2000×4442 | 36.5 | 5.17/9.05 | 46.88 |
CBL60-Ⅱ-1700 | 60 | 2600×2500×4502 | 44.2 | 6.20/10.85 | 56.25 |
CBL80-Ⅱ-1700 | 80 | 3600×2900×4547 | 58.8 | 8.25/14.43 | 75.00 |
③ CBL20-Ⅱ-1700至CBL80-Ⅱ-1700外形尺寸及管口位置表(與圖1對照)
規(guī) 格 代 號 | CBL20-Ⅱ -1700 | CBL30-Ⅱ -1700 | CBL40-Ⅱ -1700 | CBL50-Ⅱ -1700 | CBL60-Ⅱ -1700 | CBL80-Ⅱ -1700 |
a1 | 1000 | 1000 | 1082.5 | 1355 | 1300 | 1500 |
a2 | 500 | 500 | 541.5 | 677.5 | 650 | 750 |
a3 | 1100 | 1100 | 1182.5 | 1455 | 1400 | 1600 |
a4 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 350 |
a5 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
b1 | 550 | 815 | 1000 | 1000 | 1250 | 1450 |
b2 | 230 | 495 | 680 | 650 | 900 | 1070 |
b3 | 650 | 915 | 1100 | 1100 | 1350 | 1550 |
b4 | 1150 | 1415 | 1600 | 1600 | 1850 | 2050 |
b5 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 350 |
b6 | 70 | 90 | 120 | 120 | 140 | 140 |
b7 | 70 | 90 | 120 | 120 | 140 | 140 |
h1 | 4340 | 4402 | 4442 | 4442 | 4502 | 4547 |
h2 | 2657 | 2716 | 2753 | 2753 | 2707 | 2752 |
h3 | 1374 | 1357 | 1337 | 1341 | 1428 | 1390 |
h4 | 1850 | 1900 | 2000 | 2000 | 2050 | 2050 |
h5 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
h6 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
h7 | 350 | 300 | 500 | 500 | 350 | 300 |
h8 | 1496 | 1496 | 1496 | 1496 | 1496 | 1496 |
h9 | 204 | 204 | 204 | 204 | 204 | 204 |
④ CBL20-Ⅱ-1700至CBL80-Ⅱ-1700接管規(guī)格表(與圖1對照)
名 稱 規(guī) 格 | 進(jìn)水管A1、A2 | 出水管B1、B2 | 強(qiáng)制反沖洗壓力閥C1、C2 | 備注 |
CBL20-Ⅱ-1700 | DN 80 | DN 125 | DN25 | 1、A1、A2均需接管。 2、B1、B2只需接其中之一,堵住另一個。 3、C1、C2均需接管。 |
CBL30-Ⅱ-1700 | DN 100 | DN 150 | DN25 | |
CBL40-Ⅱ-1700 | DN 100 | DN 150 | DN25 | |
CBL50-Ⅱ-1700 | DN 125 | DN 200 | DN25 | |
CBL60-Ⅱ-1700 | DN 125 | DN 200 | DN25 | |
CBL80-Ⅱ-1700 | DN 150 | DN 200 | DN25 |
(2)CBL-Ⅱ型(Q=100m3/h至170m3/h)
①外形總圖(圖2)
②規(guī)格與參數(shù)(與圖2對照)
每組含兩座,兩座合建,方形,整體運輸,期終水頭損失1700mm | |||||
規(guī) 格 | 每組產(chǎn)水量 m3/h.組 | 本體尺寸 長×寬×高 | 荷重 噸/組 | 濾料體積 和重量 (m3/T) | 反洗排 水流量 |
CBL100-Ⅱ-1700 | 100 | 2100×2600×4512 | 37.7 | 10.2/17.86 | 93.3 |
CBL125-Ⅱ-1700 | 125 | 2255×3000×4558 | 46.6 | 12.74/22.29 | 116.98 |
CBL150-Ⅱ-1700 | 150 | 2705×3000×4558 | 54.7 | 15.20/26.6 | 139.53 |
CBL175-Ⅱ-1700 | 175 | 3160×3000×4558 | 63.3 | 17.85/31.23 | 163.5 |
③ CBL100-Ⅱ-1700至CBL175-Ⅱ-1700外形尺寸及管口位置表(與圖2對照)
規(guī) 格 代 號 | CBL100-Ⅱ-1700 | CBL125-Ⅱ-1700 | CBL150-Ⅱ-1700 | CBL175-Ⅱ-1700 |
a1 | 2100 | 2255 | 2705 | 3160 |
a2 | 1050 | 1127.5 | 1352.5 | 1580 |
a3 | 1150 | 1227.5 | 1452.5 | 1680 |
a4 | 350 | 350 | 350 | 350 |
a5 | 100 | 100 | 100 | 100 |
a6 | 600 | 600 | 600 | 600 |
b1 | 1300 | 1500 | 1500 | 1500 |
b2 | 920 | 1120 | 1120 | 1120 |
b3 | 1400 | 1600 | 1600 | 1600 |
b4 | 1900 | 2100 | 2100 | 2100 |
b5 | 350 | 350 | 350 | 350 |
b6 | 240 | 240 | 240 | 240 |
b7 | 240 | 240 | 240 | 240 |
h1 | 4512 | 4558 | 4558 | 4558 |
h2 | 2710 | 2756 | 2756 | 2750 |
h3 | 1378 | 1348 | 1318 | 1334 |
h4 | 2000 | 2000 | 2000 | 2050 |
h5 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
h6 | 500 | 500 | 500 | 500 |
h7 | 300 | 300 | 350 | 350 |
h8 | 1496 | 1496 | 1496 | 1496 |
h9 | 204 | 204 | 204 | 204 |
④ CBL100-Ⅱ-1700至CBL175-Ⅱ-1700接管規(guī)格表(與圖2對照)
名 稱 規(guī) 格 | 進(jìn)水管 A1、A2 | 出水管 B1、B2 | 強(qiáng)制反沖洗 壓力閥C1、C2 | 備注 |
CBL100-Ⅱ-1700 | DN200 | DN200 | DN25 | 1、A1、A2均需接管。 2、B1、B2只需接其中之一,堵住另一個。 3、C1、C2均需接管。 |
CBL125-Ⅱ-1700 | DN200 | DN200 | DN25 | |
CBL150-Ⅱ-1700 | DN200 | DN200 | DN25 | |
CBL175-Ⅱ-1700 | DN250 | DN250 | DN25 |
(3)DLB-Ⅱ型(Q=20m3/h至80m3/h)
①外形平面圖(圖3)
② 規(guī)格與參數(shù)(與圖3對照)
名稱 | 型 號 | ||||
DLB20-Ⅱ | DLB40-Ⅱ | DLB60-Ⅱ | DLB80-Ⅱ | ||
產(chǎn)水量(m3/h) | 20 | 40 | 60 | 80 | |
每組外 形尺寸 | 長I | 3600 | 4400 | 5400 | 5900 |
寬D | 2100 | 2500 | 3000 | 3200 | |
*** | 6800 | 6800 | 6800 | 6800 | |
進(jìn)水管 | 管徑(DN1) | 100 | 150 | 200 | 200 |
接管高度h1 | 4710 | 4810 | 4810 | 4810 | |
出水管 | 管徑(DN2) | 100 | 150 | 200 | 200 |
接管高度h2 | 400 | 450 | 500 | 500 | |
排水管 | 管徑(DN3) | 300 | 300 | 400 | 400 |
接管高度h3 | 360 | 360 | 460 | 460 | |
設(shè)備平 面尺寸 | Φ1 | 1400 | 1800 | 2240 | 2460 |
Φ2 | 900 | 1000 | 1000 | 1000 | |
c | 1070 | 1280 | 1540 | 1660 | |
e | 655 | 780 | 890 | 945 | |
f | 755 | 950 | 1125 | 1225 | |
g | 215 | 250 | 325 | 355 | |
荷重(噸/組) | 21.9 | 35.7 | 50.6 | 65.7 |
注:表中接管高度以基礎(chǔ)±0.00計算
② 基礎(chǔ)尺寸表(與圖3對照)
項 目 型 號 | L | B | Φ | a | c | d | α |
DLB20-Ⅱ | 3900 | 1800 | 1300 | 900 | 1070 | 880 | 45° |
DLB40-Ⅱ | 4700 | 2200 | 1700 | 1100 | 1280 | 1070 | 45° |
DLB60-Ⅱ | 5600 | 2600 | 2100 | 1300 | 1540 | 1260 | 45° |
DLB80-Ⅱ | 6200 | 3000 | 2400 | 1500 | 1660 | 1440 | 45° |